Causes Hors Grade

ID Date d'événement Unité Grade Bundle Nb. Feuilles Nodules Surface Nodules Bord Nodules Fond Courts-circuits Nodules + Org. Spongieux Multi-couches Feuille Pliée Feuille Fine Feuille Cassée Feuille Fragile Organique Surface Huile/Graisse Électrolyte Surface Encodé par Date d'Encodage Inspecté par Type de Stripping Actions
12 KCCC1 OFF-1 100 Null 58 11 33 22 Null Null Null 44 44 Null Null Null Null super_manager_1 copper_bundles_user Automatique
2 KCCC1 OFF-1 100 Null Null Null Null 5 9 9 11 66 Null Null 50 5 Null super_manager_1 copper_bundles_user Automatique
10 KCCC1 OFF-1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Manuel
9 KCCC1 OFF-1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Manuel
7 KCCC1 OFF-1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Automatique
6 KCCC1 OFF-1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 super_manager_1 super_manager_1 Automatique
3 KCCC1 OFF-1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Automatique
8 KCCC1 OFF-1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Manuel
5 KCCC1 OFF-1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Automatique
4 KCCC1 OFF-1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 super_manager_1 super_manager_1 Automatique
1 KCCC1 OFF-1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 super_manager_1 super_manager_1 Automatique
13 KCCC1 OFF-1 85 Null 44 58 65 Null 84 Null Null Null 4 Null Null Null Null super_manager_1 copper_bundles_user Manuel
11 KCCC1 OFF-1 100 Null 55 Null 55 Null 44 Null Null Null Null Null Null Null Null super_manager_1 copper_bundles_user Automatique